CBA 03-16 19:35 深圳 VS 广州

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播深圳VS广州直播
深圳 深圳
CBA直播
97  :   96
03-16 19:35
广州 广州

【赛事名称】深圳VS广州

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-03-16 19:35

北京时间2026-03-16 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳迎战广州。【深圳vs广州直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳vs广州直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳近期赛程、广州近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

深圳赛程直播

广州赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
深圳 深圳 24 34 19 20 0 97
广州 广州 25 22 21 28 0 96

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
VTB联赛 2026-04-18 彼尔姆帕尔马 88 : 95 库班火车头 -7 183
VTB联赛 2026-04-28 彼尔姆帕尔马 0 : 0 库班火车头 0 0
VTB联赛 2026-04-30 彼尔姆帕尔马 0 : 0 库班火车头 0 0
VTB联赛 2026-05-03 库班火车头 0 : 0 彼尔姆帕尔马 0 0

两队近 4 场交锋,深圳0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

深圳 深圳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-24 江苏 84 : 104 深圳 -20 188
CBA 2026-03-27 深圳 107 : 104 福建 3 211
CBA 2026-03-29 深圳 111 : 86 吉林 25 197
CBA 2026-04-02 广厦 94 : 109 深圳 -15 203
CBA 2026-04-04 深圳 104 : 103 北控 1 207
CBA 2026-04-06 深圳 102 : 97 新疆 5 199
CBA 2026-04-09 深圳 103 : 98 山西 5 201
CBA 2026-04-11 江苏 88 : 93 深圳 -5 181
CBA 2026-04-13 深圳 126 : 113 四川 13 239
CBA 2026-04-15 深圳 104 : 96 新疆 8 200
CBA 2026-04-17 宁波 96 : 106 深圳 -10 202
CBA 2026-04-19 山东 103 : 95 深圳 8 198
CBA 2026-04-24 深圳 0 : 0 广州 0 0

两队近 13 场交锋,深圳11 场,负 2 场,胜率: 85% ,赢率: 85% ,大率: 85%

广州 广州近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-26 青岛 90 : 88 广州 2 178
CBA 2026-03-28 辽宁 77 : 93 广州 -16 170
CBA 2026-03-30 广州 70 : 87 浙江 -17 157
CBA 2026-04-01 广州 88 : 89 北控 -1 177
CBA 2026-04-03 广州 89 : 97 北京 -8 186
CBA 2026-04-06 广厦 88 : 81 广州 7 169
CBA 2026-04-08 北京 103 : 94 广州 9 197
CBA 2026-04-11 广州 95 : 81 同曦 14 176
CBA 2026-04-13 江苏 67 : 80 广州 -13 147
CBA 2026-04-15 上海 90 : 89 广州 1 179
CBA 2026-04-18 广州 93 : 75 吉林 18 168
CBA 2026-04-20 福建 94 : 101 广州 -7 195
CBA 2026-04-24 深圳 0 : 0 广州 0 0

两队近 13 场交锋,深圳5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

联赛积分

  • 深圳 深圳近期排名[CBA排名第3]

    排名 胜率
    41 29 0 12 3 71%
  • 广州 广州近期排名[CBA排名第12]

    排名 胜率
    41 18 0 23 12 44%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: