北京
【赛事名称】北京VS广东
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-05-06 19:35
北京时间2026-05-06 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——北京迎战广东。【北京vs广东直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京vs广东直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京近期赛程、广东近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
广东
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-04-08 | 乌拉尔马什 | 82 : 69 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-26 | 乌拉尔马什 | 85 : 78 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-29 | 乌拉尔马什 | 64 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 82 : 65 | 乌拉尔马什 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 乌拉尔马什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北京近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 84 : 65 | 北控 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 70 : 87 | 北京 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 92 : 76 | 山东 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 95 : 90 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 55 : 105 | 北京 | 胜 | -50 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
广东近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建 | 95 : 83 | 广东 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 96 : 106 | 山西 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东 | 91 : 93 | 福建 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州 | 93 : 76 | 广东 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东 | 85 : 64 | 广州 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州 | 80 : 90 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北京胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北京近期排名
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 29 | 0 | 13 | 4 | 69% |
广东近期排名
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 27 | 0 | 15 | 5 | 64% |